Nach der Logik der bürgerlichen Wirtschaftspresse, die seit 2007 die Mehrheit der DAX-Konzerne in "ausländischer Hand" sieht, müßte somit die Deutsche Bank soeben wieder in "deutsche Hand" gefallen sein.
In Wirklichkeit liegt die Hauptversammlungspräsenz der DAX-Konzerne meist zwischen 30 und 50 Prozent und ist umso geringer, je höher der Anteil des Streubesitzes ist. Die Macht wird in Konzernen meist von Großaktionären ausgeübt, gegebenenfalls in Abstimmung mit Gläubigerbanken oder weiteren Haltern von Stimmrechten. Fehlen große Eigentümer, wie bei Gesellschaftskapital in Streubesitz, dann liegt Managerkontrolle vor. Hierbei kontrollieren Spitzen von Unternehmen, Vertreter von Versicherungen und Fonds, Geschäftspartner und Beauftragte von Gläubigerbanken sich gegenseitig. Über die personelle Zusammensetzung der Führungsgruppen managerkontrollierter Unternehmen hat ein bekannter, berufsmäßiger Opponent auf Aktionärshauptversammlungen in Deutschland einmal treffend geäußert: „In jeder Hauptversammlung trifft man auf die gleichen Gesichter, von denen man weiß, dass sie sich gegenseitig zu Amt und Würden verhelfen." (Vgl. dazu: Beate Landefeld, Zur Struktur der herrschenden Klasse. 2011)
Der Auslandsanteil bei 24 zugrunde gelegten DAX-Konzernen war im Schnitt bis 2007 nach einer Berechnung des Handelsblatts auf über 50% gestiegen, vor allem, weil Allianz und Münchner Rück bis 2006 ihre Überkreuzbeteiligungen restlos abgestoßen hatten. Dadurch hatte sich bei ihnen das Verhältnis Inland/Ausland von im Jahr 2000 noch 70:30 auf seither 30:70 Prozent umgekehrt. Das Verhältnis Inland/Ausland in der Aktionärsstruktur der Deutschen Bank schwankt dagegen seit 2000 permanent zwischen 46 und 54 Prozent:
Aktionärsstruktur
Deutsche Bank | Inland: | Ausland: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 52 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 55 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 52 | 48 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen